Outros

Подробние информации click to collapse contents
Guindaste- Tabela do motor a Diesel
Modelo adequado | Tipo de motor diesel | Potência/ Velocidade kw/r/ min | Torque Máximo/ Velocidade N.m/r/ min |
12t | D6114 ZLQ5B | 158/ 2200 | 790/ 1400 |
16t | D6114 ZLQ5B | 158/ 2200 | 790/ 1300 |
20t | D6114 ZLQ5B | 158/ 2200 | 790/ 1400 |
25t | D6114 ZLQ2B | 184/ 2200 | 958/ 1300 |
50t | D6114 ZLQ1B | 205/ 2200 | 1112/ 1300 ~ 1500 |
Bomba de concreto - Tabela do motor a Diesel
Modelo adequado | Tipo de motor diesel | Potência/ Velocidade kw/r/ min | Torque Máximo/ Velocidade N.m/r/ min |
Bomba de concreto 90 | C6121 ZG13a | 156/ 2200 | 828/ 1400 |
C6121 ZG13d | 162/ 2200 | 844/ 1400 | |
Bomba de concreto 100 | C6121 ZG13b | 187/ 2200 | 969/ 1400 |
Bomba de concreto 60 | D6114 ZG1B | 140/ 2200 | 670/ 1540 |
Compactador- Tabela do motor a Diesel
Modelo adequado | Tipo de motor diesel | Potência/ Velocidade kw/r/ min | Torque Máximo/Velocidade N.m/r/ min |
Compactador 4YF26 | C6121 ZG16b | 174.5/ 2200 | 912/ 1400 |
Compactador SR26RM | C6121 ZG16g | 187/ 2200 | 969/ 1400 |
Raspadeira- Tabela do motor a Diesel
Modelo adequado | Tipo de motor diesel | Potência/ Velocidade kw/r/min | Torque Máximo/ Velocidade N.m/r/ min |
Raspadeira ZL9A | D6114 ZGB | 160/ 2200 | 850/ 1300 ~ 1500 |
Escavador- Tabela do motor a Diesel
Modelo adequado | Tipo de motor diesel | Potência/ Velocidade kw/r/ min | Torque Máximo/ Velocidade N.m/r/ min |
Capacidade do balde 0.8m3 | D6114 ZG4B | 105/ 1900 | 660/ 1320 |
Capacidade do balde 1m3 | D6114 ZG7B | 125/ 2100 | 700/ 1400 |
Capacidade do balde 1.2m3 | D6114 ZG14B | 147/ 2200 | 760/ 1540 |
Operação em campo de óleo- Tabela do motor a Diesel
Modelo adequado | Tipo de motor diesel | Potência/ Velocidade kw/r/ min | Torque Máximo/ Velocidade N.m/r/ min |
Trator Hoist TJL17 | C6121 ZG01c | 142/ 1700 | 957/ 1400 |
Sonda XJ | C6121 ZG16a | 187/ 2200 | 969/ 1400 |