| Modelo | Unidade | (Compatível com o biodiesel indonésio B50) | |||||||
| Tipo do motor | Tipo V, 4 tempos, injeção direta, turboalimentado, com intercooler ar-água | ||||||||
| Aspiração | Turboalimentado e com intercooler | ||||||||
| Nº de cilindros × Diâmetro × Curso | mm | 12×170×210 | |||||||
| Tipo de revestimento do cilindro | Revestimento úmido | ||||||||
| Taxa de compressão | 18:1 | ||||||||
| Cilindrada | L | 57,2 | |||||||
| Sistema de combustível | Common rail de alta pressão | ||||||||
| Potência nominal | kW | 2010 | 1850 | 1720 | 1560 | 1420 | 1280 | 1160 | 1560 |
| Rotação nominal | rpm | 1500 | |||||||
| Potência de reserva | kW | 2210 | 2035 | 1890 | 1720 | 1560 | 1410 | 1280 | 1720 |
| Consumo mínimo de combustível | g/kW·h | 188 | |||||||
| Capacidade do óleo lubrificante | L | 222-313 | |||||||
| Capacidade do sistema de refrigeração | L | 198.7 | |||||||
| Consumo de óleo do motor | g/kW·h | ≤0.3 | |||||||
| Padrão de emissões | ESTÁGIO III | ||||||||
| Nível de ruído | dB(A) | 102 | |||||||
| Peso líquido | kg | 7610 | |||||||
| Dimensões (C×L×A) | mm | 2762×1582×2193 | |||||||
| Volante/Carcaça do volante | SAE00#21" | ||||||||
Shanghai New Power Automotive Technology Company Limited
Endereço: NO.2636 Jungong Road, Shanghai, 200438
Gerador
Тel.: +86-21-60652315
Email: generator@sdecie.com
Motor marítimo
Тel.: +86-21-60652375
Email: marine@sdecie.com
Pecas sobressalentes
Tel.: +86-21-60652314
Email: spare@sdecie.com
Motor
Tel.: +86-21-60652308
Email: motor@sdecie.com