| Modelo | Unidade | EuroIII | EuroIV | ||||
| SC8DT215Q3 | SC8DT230Q3 | SC8DT250Q3 | SC8DT215Q4 | SC8DT230Q4 | SC8DT250Q4 | ||
| Tipo | 6 Linha interna, 4-Soco, água de refrigeramento | ||||||
| Aspiração | mm×mm | TCI | |||||
| Diâmetro×Soco | L | 114×130 | |||||
| Deslocamento total | 5.3 | ||||||
| Potência / Velocidade Nominal | kW/r/min | 158/2200 | 170/2200 | 184/2200 | 158/2200 | 170/2200 | 184/2200 |
| Consumo minimo de Combustível | g/Kw.h | ≦215 | |||||
| Torque máximo / Velocidade | N.m/r/min | 800/1300-1400 | 830/1300-1400 | 920/130-1400 | 800/1300-1400 | 830/1300-1400 | 920/1300-1400 |
| Ruído | dB(A) | ≦96 | |||||
| Dimensões geral | mm | Comprimento: 1232 Amplo: 715 Altura: 1056 | |||||
| Peso | kg | 640 | |||||

