Motor a gás natural 8.3L
SC8DT230/250Q3 Euro III
T6114ZLQ3/4B Euro II
Aplicações Apropriadas: 9~12 metros ônibus de excursão e ônibus urbano
Avaliação do poder de cavalos: 210~260PS
Especificações técnicas
| Modelo | Unidade | SC8DT215Q3/Q4 | SC8DT230Q3/Q4 | SC8DT250Q3/Q4 |
| Combustível | Gás natural comprimido/ Gás natural liquefeito (CNG/LNG) | |||
| Tipo de motor | 6-cilindros, 4-cursos, refrigeração de água | |||
| Tipo de sucção | Turbo alimentado com inter-refrigerador /TCL | |||
| Furo/curso (Mm) | 114/135 | |||
| Deslocação total | L | 83 | ||
| Taxa de compressão | 11:01 | |||
| Potência nominal/velocidade nominal | kw/r/min | 158/2200 | 170/2200 | 184/2200 |
| Condição média efectiva em condição nominal | kpa | 1134 | 1134 | 1213 |
| Máxima eficiência térmica | % | 37 | ||
| Consumo de óleo lubrificante | g/kw.h | ≤0.3 | ||
| Torque/ velocidade máxima | Nm/r/min | 800/1300-1400 | 820/1300-1400 | 920/1300-1400 |
| Ruído (Db) | dB(A) | ≤96 | ||
| Norma de emissão | EURO Ⅲ/Ⅳ | |||
| Dimensão total | mm | 1345 (L)*715(W)*1075(H) | ||
| Peso | Kg | 650 | ||



