
Motor a gás natural 9L
Gama de potência: 260~300PS
SC9DT280Q3 Euro III
6CTL280~2 Euro II
Aplicações Apropriadas:Ônibus de excursão luxuoso,HD caminhão de tranporte longo
Especificações técnicas
| Modelo | Unidade | SC9DT280Q3/Q4 | SC9DT320Q3/Q4 |
| Combustível | CNG/LNG | ||
| Tipo de motor | 6-cilindros, 4-cursos, refrigeração de água | ||
| Tipo de sucção | Turbo alimentado com inter-refrigerador /TCL | ||
| Furo/curso(mm) | 114/144 | ||
| Deslocamento total | L | 88 | |
| Taxa de compressão | 11:01 | ||
| Potência/ velocidade nominal | KW/R/MIN | 206/2200 | 235/2200 |
| Pressão média efectiva em condição nominal (BMEP @ condição nominal) | KPA | 1359 | |
| Máxima eficiência térmica | % | 37 | |
| Consumo de óleo lubrificante | g/Kw.h | 0.3 | |
| Torque/velocidade máxima | NM/R/MIN | 1120/1300-1400 | 1250/1300-1400 |
| Ruído (dB) | DB® | 96 | |
| Norma de emissão | EURO | ||
| Dimensão total | mm*mm | 1345*715*1075 | |



