Motor a gás 9L natural
Motor a gás 9L natural
SC9DT280Q3 Euro Ⅲ
6CTL280~2 Euro Ⅱ
Aplicações Apropriadas:Ônibus de excursão luxuoso,HD caminhão de tranporte longo
Avaliação do poder de cavalos: 260~300PS
Technical Parameters of The 9L Natural Gas Engine [CNG Engine]:
| Modelo | Unidade | Euro Ⅲ | Euro Ⅱ |
| | | SC5DT160Q3 | SC5DT180Q3 | 4CT160 | 4CT180 |
| Combustível | | CNG |
| Tipo | | 6 Cilindros, 4 barras, Água refrigerada |
| Aspiração | |
TCI |
| Diâmetro×Curso |
mm×mm | 114×114 |
| Deslocamento | L | 9 |
| Relação da Compreensão | | 11:1 |
| Taxa de poder/Taxa de velocidade | Kw/r/min | 206/2200 |
| BMEP@Taxa de condição | kPa | 1359 |
| Eficiência Thermo Máxima | % | 37 |
| Taxa de consumo de óleo | g/kW.h | ≦0.3 |
| Torque Máximo/Velocidade | N.m/r/min | 1110/1300.1400 |
| Barulho |
dB(A) | ≦96 |
| Intervalo da Dimensão | km | ≧400000 |
| Dimensão Total | mm | 1345(Comprimento)×715(Largura)×1075(Altura) |
| Peso | kg | 640 |
Motor a gás 9L natural