
Motor a gás natural 5.3L
SC5DT160/180Q3 Euro III
4CT160/180 Euro II
Aplicações apropriadas: média﹣entrega de veículos especiais e ôninus feitos sob medidas
Avaliação do poder de cavalos: 160~200PS
| Modelo | Unidade | Euro III | Euro II | ||
| SC5DT160Q3 | SC5DT180Q3 | 4CT160 | 4CT180 | ||
| Combustível | CNG | ||||
| Tipo | 4 Cilindros, 4 barras, água refrigerada | ||||
| Aspiração | TCI | ||||
| Diâmetro x Curso | mm×mm | 114×130 | |||
| Deslocamento total | L | 5.3 | |||
| Relação Da Compressão | 11:1 | ||||
| Taxa de Poder/Taxa de Velocidade | Kw/r/min | 118/2300 | 132/2300 | 118/2300 | 132/2300 |
| BMEP@Taxa de condição | kPa | 1218 | 1297 | 1218 | 1297 |
| Eficiência Thermo Máxima | % | 37 | |||
| Taxa de consumo de óleo | g/kW.h | ≦0.3 | |||
| Torque máximo/Velocidae | N.m/r/min | 580/1500 | 650/1400~1600 | 580/1500 | 650/1400~1600 |
| Barulho | dB(A) | ≦98 | |||
| Intervalo Da Revisão | km | ≧400000 | |||
| Dimensão Total | mm | 900(Comprimento)×794(Largura)×925(Altura) | |||
| Peso | kg | 540 | |||


