
Gama de potência: 207ps ~ 419ps
Motor série G128 da SDEC é um novo produto de geração de energia que é atualizado a partir do motor diesel de série135. Equipado com turbo-alimentador e inter-refrigerador, o nosso produto oferece excelente desempenho como menor emissão e menor ruído, bem como maior confiabilidade. Deste modo, a venda deste produto tem crescido rapidamente desde que foi introduzida no mercado. Com uma gama de potência de 155-308KW e uma velocidade nominal de 1500r/min ou 1800r/min, esta série de motor é uma potência ideal correspondente para geradores. Além disso, podemos fornecer este produto com diferentes configurações de acordo com as exigências dos clientes.
Especificações principais
| Modelo | G128ZLD/D5 | G128ZLD2/D6 | G128ZLD1/D8 | G128ZLD11 |
| Tipo de motor | Em linha, injecção directa, 4-cursos, Refrigeração de água | |||
| Tipo de sucção | Turbo alimentado com inter-refrigerador | |||
| Potência de 1h (kW) | 206 | 227 | 260 | 308 |
| Furo/Curso (mm) | 135/150 | |||
| Taxa de compressão | 17:01 | |||
| Deslocamento total (L) | 12.9 | |||
| Consumo específico de combustível em condição nominal (g/kW.h) | 200 | |||
| Consumo de óleo lubrificante (g/kW.h) | 0.7 | |||
| Taxa de estado estacionário (%) | 5 | 5(0~5% ajustável) | ||
| Tipo do regulador | Regulador mecânico/ regulador eletrônico (opcional) | Regulador eletrônico | ||
| Velocidade ociosa (rpm) | 700 | |||
| Velocidade nominal (rpm) | 1500/1800 | 1500 | ||
| Ruído (dB) | ≤117 | |||
| FSN (número do filtro de fumaça) | ≤2 | |||
| Peso líquido (kg) | 1200 | |||
