Motor a diesel

Motor a diesel SC 8D
Foi desenvolvido em cooperação com a companhia AVL baseado nas características dos consumidores, é o mais novo e o mais tecnologicamente avançado entre os motores domésticos.
Econômico
Potência extensiva
Especificações do motor
| Cilindro No.: 6 | Deslocamento 8.27 L | |||||
| Diâmetro /Curso:114/135 mm | Relação da Compressão:18:1 | |||||
| Modelo | Unidade | SC8D160D | SC8D200D | SC8D220D | ||
| Taxa de Potência (12h) | kW | 105 | 132 | 146 | ||
| Energia em espera(1h) | kW | 116 | 145 | 160 | ||
| Taxa de velocidade | r/min | 1500 | 1500 | 1500 | ||
| Consumo de combustível @ taxa de condição | g/kW . h | ≤215 | ≤205 | |||
| Tipo | Turbocharger | Turbo carregador, Ar-ar intercooling | ||||
| Barulho | dB(A) | ≤114 | ||||
| Capacidade do óleo | L | 24 | ||||
| Capacidade do refrigerador de água(Somente no motor) | L | 8.2 | ||||
| Exaustor de Fumaça(Bosch) | Rb | ≤2.0 | ≤1.5 | |||
| Exaustor de Temperatura(Após Turbo carregador) | ℃ | ≤600 | ≤550 | |||
| Fluxo de Entrada | L/S | 190 | 208 | 252 | ||
| Fluxo da Exaustão | L/S | 522 | 572 | 693 | ||
| Tipo de regulador | Eletrônico | |||||
| Taxa estável do Estado | % | 0~5% | ||||
| Taxa da onda | % | ≤0.5 | ||||
| Tempo estabelecido de velocidade | S | ≤5 | ||||
| Arranque | Eletrônico DC24V | |||||
| Consumação de óleo | g/kW. h | ≤0.6 | ||||
| Velocidade Min. Idle | r/min | ≤750 | ||||
| Esboço de Ar | m3/s | 5.8 | 7.7 | |||
| Capacidade de dissipaçãodo calor | kW | 78 | 89 | 98 | ||
| Rotação do eixo de manivelas | Aspecto anti- horário | |||||
| Dimensão Total (caso de plástico / madeira) | mm | 1850*970*1500/1460*1092*1409 | ||||
| Peso Líquido | kg | 1000 | ||||
| Dissipação | m² | 46.1 | 46.1 | 48.01 | ||
| Estação de Potência | 90kW/50HZ | 112kW/50HZ | 128kW/50HZ | |||
| Volante / Caixa de volante | Volante SAE11 1/2#;Caixa do volante SAE2#;Ligar os dentes da engrenagem:125 | |||||
| Potência (12h) | kW | 126 | 158.4 | 175.2 | ||
| Estação de Potência | 105kW /60HZ | 134kW /60HZ | 152kW /60HZ | |||
Shanghai Diesel Engine
-

- Motor a diesel SC 9DBaseado no motor a diesel SC8D, esse modelo reprojeta os componentes ...
-

- Motor a diesel SC 11C O motor a diesel SC11C é fabricado sob tecnologia americana World leading ...
English
English
Français
Español
Русский
Tiếng Việt
ภาษาไทย
العربية
Português
Türkçe
فارسی 
Motor a diesel SC 5D
Motor a diesel SC 8D
Motor a diesel SC 9D
Motor a diesel SC 11C


