Motor a Diesel controlado eletronicamente por sistema de alta pressão Common Rail
Motor a Diesel controlado eletronicamente SC9DK
Motor a Diesel controlado eletronicamente SC8DK
Motor a Diesel controlado eletronicamente SC5DK
Motor a Gás Natural SC8DT
Motor a Gás Natural SC5DT
Motor a Diesel para caminhões 6CL
Motor a Diesel para caminhões 6C
Motor a Diesel para caminhões 4C Motor a Diesel para caminhões 4C
Motor diesel para caminhões 4CEspecificações do motor
| Modelo | Unidade | Euro II | |||
| 4C180-2 | 4C180.1-2 | 4C200 | 4C210 | ||
| Tipo | 4-cilindros,Refrigerado por água ,DI | ||||
| Diâmetro×Curso | mm×mm | 114×130 | |||
| Deslocamento Total | L | 5.3 | |||
| Índice de condição velocidade/potência | Kw/r/min | 132/2300 | 132/2300 | 147/2300 | 155/2300 |
| Índice do consume de combustível@ Índice de condição | g/kw.h | ≤228 | ≤225 | ||
| Índice de fumaça | FSN | ≤1.0 | |||
| torque/velocidade máx. | N.m/r/min | 5820/1300~1600 | 660/1300~1500 | 720/1300~1500 | 770/1300~1500 |
| back-up de torque | % | 20 | |||
| torque máximo de consumo de combustível | g/kw.h | ≤210 | ≤205 | ||
| torque máximo de fumaça | FSN | ≤0.5 | |||
| índice de consumo de óleo/combustível | % | ≤0.3 | |||
| ruído | Db(A) | ≤98 | |||
| dimensão total | mm | 925(comprimento)×900(largura)×794(altura) | |||
| peso | kg | 540 | |||

