
Motor a Diesel controlado eletronicamente por sistema de alta pressão Common Rail
Motor a Diesel controlado eletronicamente SC9DK
Motor a Diesel controlado eletronicamente SC8DK
Motor a Diesel controlado eletronicamente SC5DK
Motor a Gás Natural SC8DT
Motor a Gás Natural SC5DT
Motor a Diesel para caminhões 6CL
Motor a Diesel para caminhões 6C
Motor a Diesel para caminhões 4C Motor a Diesel controlado eletronicamente SC8DK
O motor diesel China III é produzido por Motores a Diesel Shanghai Co. Ltd., que usa o motor diesel D114 como base para a fabricação e combina renovações com tecnologia chinesa, japonesa e americana, e componentes chaves que são marcas famosas de produtos internacionais.
Rendimento Potente
Cobertura potente: 150~336PS e. torque máx: 1350Nm.
Garantia dos serviços
Peças de reposição suficientes(intercâmbio- Edisponível para o produto Euro II)eServiço profissional Euro III.
Economia
O consumo específico do combustívelA cada 100 km é de 5% ~ 10%menos que os produtos Euro II.As especificações do uso do combustível são usada conforme a disponibilidade na China.
Baixa emissão
Euro III emissão sem fumaça negra
Baixo ruído
O ruído do motor é menor que98 dB(A), e o ruído total do ônibus é inferior a 82 bB(A)
Confiança
Ótimos produtos,mercadoe alta tecnologia elevama confiança.
Segmento no mercado
Mercado de caminhões
Especificações do motor SC8DK
| Modelo | Unidade | uro III | |||||
| SC8DK230Q3 | SC8DK250Q3 | SC8DK260Q3 | SC8DK280Q3 | ||||
| Tipo | DI, alinhado,6-cilindros, quatro cursos | ||||||
| Aspiração | TCI | ||||||
| Diâmetro×Curso | mm×mm | 114×135 | |||||
| Deslocamento Total | L | 8.3 | |||||
| Proporção da Compressão | 18:1 | ||||||
| Índice potência/velocidade | kW/r/min | 170/2200 | 184/2200 | 192/2200 | 206/2200 | ||
| Índice de condição BSFC | g/kW.h | ≦200 | ≦215 | ||||
| Carga completa Min .BSCF@ | g/kW.h | ≦200 | |||||
| BSFC Mínimo | g/kW.h | ≦196 | |||||
| Torque/velocidade máxima | N.m/r/min | 920/1400 | 998/1400 | 1100/1400 | 1112/1400 | ||
| Ruído | dB(A) | ≦98 | |||||
| Intervalo para reparação | km | ≧400000 | |||||
| arranque frio | (sem Dae) arranque interior macio 15s at -15℃ (sem Dae) arranque interior macio 15s at -40℃ | ||||||
| Aceleração | (sem carga)700~2200r/min.t≦5s | ||||||
| Sistema de combustível | Sistema Denso HPO CR | ||||||
| Dimensão Total | mm | 925(comprimento)×900(largura) ×794(altura) | |||||
| Peso | kg | 700 | |||||

