Motor a Diesel controlado eletronicamente por sistema de alta pressão Common Rail
Motor a Diesel controlado eletronicamente SC9DK
Motor a Diesel controlado eletronicamente SC8DK
Motor a Diesel controlado eletronicamente SC5DK
Motor a Gás Natural SC8DT
Motor a Gás Natural SC5DT
Motor a Diesel para caminhões 6CL
Motor a Diesel para caminhões 6C
Motor a Diesel para caminhões 4C Motor a Gás Natural SC8DT
Bom desempenho
O motor possui um bom desempenho e boa economia de combustível em toda escala potencial. O sistema de controle do motor pode ser ajustado automaticamente de acordo com a mudança atmosférica, fazendo com que o motor funcione sem se deteriorar durante seu desempenho em altitudes iguais ou abaixo de 3000m
Torque largo de baixa potência
Melhor partida, aceleração e rotação
Econonomia de Combustível
A consumação minima de combustível a cada 100km é menor que 38m3.O motor possui baixo consumo de combustível em toda a operação comparado com outros motores do mesmo tipo, oque reduz de forma significativa os custos operacionais do caminhão.
Bom para o meio ambiente
O motor foi aprovado pelos certicados nacionais do Euro III em 2005 e pode ser atualizado para o Euro IV
Boa adaptação para aplicação
As dimensões de conexão são identicas as versões a diesel
Confiança
Baixa potência específica (potência/litreo), baixa proporção de compressão. O sistema de controle eletrônico é estável e confiável com um índice mínimo de erro.
Baixo custo de manutenção:
Os componente básicos são intercambiáveis com os componentes da versão a diesel. As partes abrasivas, tais como vela de ignição e cabos de alta voltagem são produtos nacionais, por de baixo custo, com um bom serviço e peças suficientes para reposição
Especificações do motor
| Modelo | Unidade | Euro III | Euro II | ||||||||
| SC8DT230Q3 | SC8DT2503 | SC9DT 280Q3 | T6114 ZLQ4B | T6114 ZLQ3B | 6CTL 280-2 | ||||||
| Tipo | 6-Cilindros 4-cursos,Refrigerado por água | ||||||||||
| Aspiração | TCI | ||||||||||
| Diâmetro×Curso | mm×mm | 114×135 | 114×144 | 114×135 | 114×144 | ||||||
| Deslocamento Total | L | 8.3 | 9 | 8.3 | 9 | ||||||
| Proporção da compressão | 11:1 | ||||||||||
| Índice de potência/velocidade | kW/r/min | 172/2200 | 184/2200 | 206/2200 | 172/2200 | 184/2200 | 206/2200 | ||||
| Índice de condição BMEP@ | kPa | 1134 | 1213 | 1359 | 1134 | 1213 | 1359 | ||||
| Eficiência termo máxima | % | 37 | |||||||||
| Índice de consumo de óleo | g/kW.h | ≦0.25 | |||||||||
| Torque/Velocidade Máxima | N.m/r/min | 920/1300 -1400 | 832/1300 -1400 | 1110/1300 -1400 | 830/1300 -1400 | 920/1300 -1400 | 1110/1300 -1400 | ||||
| Ruído | dB(A) | ≦96 | |||||||||
| Intervalo para reparação | km | ≧400000 | |||||||||
| Dimensão total | mm | 1363(comprimento)×1081(largura) ×720(altura) | |||||||||
| Peso | kg | 640 | |||||||||

